Dateiliste

Share/Save/Bookmark
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dateiliste

abDatum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
15:14, 18. Sep. 2016Trichter4.JPG (Datei)60 KBNipsel{{Information |Beschreibung = optimierter Oeleinfuelltrichter |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = Nipsel |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
15:11, 18. Sep. 2016Trichter3.JPG (Datei)116 KBNipsel{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
13:22, 6. Aug. 2012IMG 1750.JPG (Datei)2,86 MBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Neu angebrachte Dekors |Motorradmodell = Yamaha XT 600 2KF (1989) |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = DesmopediA.de / Sebastian Pesch |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = siehe Hinweisbox |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
13:21, 6. Aug. 2012120806 IMG 1744.JPG (Datei)1,83 MBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Aufbringen eines Dekors |Motorradmodell = Yamaha XT 600 2KF (1989) |Quelle = Eigenes Foto |Urheber = DesmopediA.de / Sebastian Pesch |Datum = 05.08.2012 |Genehmigung = siehe Hinweisbox |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
18:41, 25. Apr. 2012Hyper duese.jpg (Datei)59 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:33, 23. Apr. 2012Hyper lenker.jpg (Datei)41 KBHoraX{{Information |Beschreibung = lenker_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:32, 23. Apr. 2012Hyper schwingenundhitzeschutzblech nach montage.jpg (Datei)54 KBHoraX{{Information |Beschreibung = schwinge_unsichtb_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:31, 23. Apr. 2012Hyper kompett underseat.jpg (Datei)71 KBHoraX{{Information |Beschreibung = underseat_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:30, 23. Apr. 2012Hyper schlauch kabelfuehrung.jpg (Datei)53 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Rahmen2_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:30, 23. Apr. 2012Hyper schlauchfuehrung rahmen innen.jpg (Datei)55 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Rahmen_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:29, 23. Apr. 2012Hyper schlauchfuehrung schwinge.jpg (Datei)47 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Schwingenschutz_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:28, 23. Apr. 2012Hyper schlauch hitzeschutz durchstecken.jpg (Datei)51 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Hitzeschutz_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:27, 23. Apr. 2012Hyper mengeneinstellstueck 1.jpg (Datei)61 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Mengeneinstellstück_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:24, 23. Apr. 2012Hyper steuerung.jpg (Datei)48 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Steuerung Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
09:23, 23. Apr. 2012Hyper entlueftung.jpg (Datei)46 KBHoraX{{Information |Beschreibung = Tank und Entlüftung Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
13:18, 6. Mär. 20122012-03-02 08-37-29 735.jpg (Datei)667 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Grundierter Tank |Motorradmodell = markenfremd |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 02.03.2012 |Genehmigung = siehe Hinweisbox |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:54, 29. Feb. 2012120228 Spachteln 004.jpg (Datei)848 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Spachtelmasse auftragen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |An1
11:54, 29. Feb. 2012120228 Spachteln 003.jpg (Datei)879 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Spachtelmasse (2K) mischen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- 1
11:53, 29. Feb. 2012120228 Spachteln 002.jpg (Datei)829 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Spachtelmasse glatt geschliffen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -ke1
11:53, 29. Feb. 2012120228 Spachteln 001.jpg (Datei)744 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Spachtelmasse wird geschliffen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -kei1
10:07, 27. Feb. 2012120227 Spachteln 003.jpg (Datei)791 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Grundierung / Porenfüller |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- 1
10:07, 27. Feb. 2012120227 Spachteln 004.jpg (Datei)853 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Spachtelmasse (2K) und Japanspachtel |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen 1
10:05, 27. Feb. 2012120227 Spachteln 002.jpg (Datei)775 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Gesandstrahlter Tank |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |Anmer1
10:04, 27. Feb. 2012120227 Spachteln 001.jpg (Datei)771 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Gesandstrahlter Tank |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |Anmer1
10:22, 24. Feb. 2012120224 Mobilenavigation.JPG (Datei)1,67 MBWikiSysop== {{int:filedesc}} == {{Information |Description=Mobiles Navigationssystem |Source= {{Own}} |Date= 2007-09-08 |Author=joho345 |Permission=public domain |other_versions= }} 1
14:49, 22. Feb. 2012GEWUSST Radio.JPG (Datei)535 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }1
14:38, 22. Feb. 2012Gewusst Cavallo.JPG (Datei)519 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }1
14:32, 22. Feb. 2012Gewusst Apollo.JPG (Datei)424 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = Projekt Apollo |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |An1
12:24, 22. Feb. 2012Facebook-logo.png (Datei)22 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Logo Facebook |Motorradmodell = -kein- |Quelle = facebook.com |Urheber = facebook.com |Datum = 22.02.2012 |Genehmigung = facebook.com |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:54, 14. Nov. 2011Blinker hyper.jpg (Datei)54 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:54, 14. Nov. 2011Montage hyper2.jpg (Datei)48 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:54, 14. Nov. 2011Montage hyper1.jpg (Datei)43 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:52, 14. Nov. 2011Led blinker1.jpg (Datei)29 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:52, 14. Nov. 2011Widerstaende1.jpg (Datei)30 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:50, 14. Nov. 2011Aluwinkel1.jpg (Datei)74 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:47, 14. Nov. 2011Aluwinkel2.jpg (Datei)29 KBHoraX{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
10:38, 7. Sep. 2011Oilseal 01.jpg (Datei)259 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Miya.m?uselang=de Miya.m] |Urheber = Miya.m's photo |Datum = 19. März 2007 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = Oilseal a1
09:54, 18. Aug. 2011110817 Ducati Chiara-2.jpg (Datei)1.002 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ducati 900 SS Chiara |Motorradmodell = Ducati 900 SS Chiara |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ducati_Chiara-2.JPG&filetimestamp=20110808133113 Wikipedia] |Urheber = [http://commons.wikimedia.org/w/ind1
09:51, 18. Aug. 2011110817 Ducati Chiara-1.jpg (Datei)1,07 MBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ducati 900 SS Chiara |Motorradmodell = Ducati 900 SS Chiara |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ducati_Chiara-1.JPG&filetimestamp=20110808095110 Wikipedia] |Urheber = [http://commons.wikimedia.org/w/ind1
06:05, 25. Apr. 2011Torx Verkeidung 916.jpg (Datei)324 KBScuderiaAssindia{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:44, 22. Apr. 2011DIN 912.jpg (Datei)32 KBScuderiaAssindia{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
15:55, 13. Apr. 2011DpLogo2011.gif (Datei)8 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA |Urheber = DesmopediA |Datum = 01.01.2011 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = DpLogo.gif |Anmerkungen = Vektorbasiertes Logo der DesmopediA ab 2011 }}1
11:14, 29. Mär. 2011WP1020493.jpg (Datei)928 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ölstandskontrolle am Schauglas |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:13, 29. Mär. 2011WP1020487.jpg (Datei)505 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Montiertes Ölsieb mit Aufnahme für Temperaturfühler |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkung1
11:12, 29. Mär. 2011WP1020467.jpg (Datei)670 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ölsieb einsetzen |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:11, 29. Mär. 2011WP1020460.jpg (Datei)672 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ölablassschraube mit der Hand entfernen |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:10, 29. Mär. 2011WP1020452.jpg (Datei)827 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Neues und altes Ölsieb (mit gefilterten Metallpartikeln) im Vergleich |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versio1
11:09, 29. Mär. 2011WP1020450.jpg (Datei)731 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Ölsieb mit und ohne Aufnahme für Temperaturfühler im Vergleich |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = 1
11:07, 29. Mär. 2011WP1020447.jpg (Datei)1,04 MBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Öffnung im Motor für Ölablassschraube |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1
11:06, 29. Mär. 2011WP1020444.jpg (Datei)881 KBWikiSysop{{Information |Beschreibung = Seitliche Öffnung im Motor für das Ölsieb |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}1

Erste Seite
Erste Seite
Vorherige Seite
Vorherige Seite
Letzte Seite
Letzte Seite