Zündkerzen Verwendungsliste
Aus DesmopediA
Dieser Artikel gibt eine Übersicht darüber, welche Zündkerzen in den unterschiedlichen Ducati-Modellen Verwendung finden. Darüber hinaus werden Alternativen zu den originalen Zündkerzen beschrieben.
| Modell | Baujahr | Werksvorgabe | Alternative | Racing |
|---|---|---|---|---|
| 100 Sport | 1958-1960 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 125 Scambler | 1971- | ? | NGK B8HS #5510, B8HVX #2634, BR8HIX #7001 | |
| 125 Sport | 1958-1965 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 125 TS | 1959-1965 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 160 Monza | alle | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 175 Sport | 1958-1961 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 175 TS | 1958-1960 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 200 Elite | 1959-1965 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 250 Mach 1 | 1964-1966 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 250 Monza | 1968- | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 250 SCR | 1968-1974 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 250 SCR-MC | 1962-1967 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 350 Desmo | 1970-1976 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 F3 | 1986-1987 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 F3 Desmo | alle | ? | NGK BP7HS #5111, BP7HVX #7468, BPR7HIX #5944 | |
| 350 Forza | alle | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 GTL | 1979- | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 Indiana | 1986- | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 350 Junior | 1992- | ? | NGK BP7HS #5111, BP7HVX #7468, BPR7HIX #5944 | |
| 350 MK III | 1970-1976 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 MK III D | alle | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 350 Sebring | 1965-1968 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 350 Sport | 1992- | ? | NGK BP5ES #6511, BP5EVX #5470, BP5EIX #6597 | |
| 350 Sport Desmo | alle | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 350 Vento | 1980- | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| XL 350 | alle | ? | NGK BPR7HS #6422, BPR7HVX #2938, BR6HIX #5944 | |
| 450 Scrambler | 1970-1976 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | |
| 450 Desmo Sport | 1971-1974 | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 450 MK3 D | 1969-1971 | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 450 R/T | 1971-1972 | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 450 SCR | 1969-1974 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | |
| 450 T/S | 1971-1973 | ? | NGK BR7HS #4122, BR7HIX #7067 | |
| 500 GTL | 1974-1979 | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | < |
| 500 Pantah | 1980- | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | < |
| 500 SL Pantah | alle- | ? | NGK BPR7HS #6422, BPR7HVX #2938, BPR7HIX #5944 | < |
| 500 Sport Desmo | 1979-1983 | ? | NGK B6HS #4510, B6HVX #7435, BR6HIX #3419 | < |
| 500 Sport Twin | 1978- | ? | NGK B7HS #5110, B7HVX #7836, BR7HIX #7067 | < |
| 600 Pantah SL/TL | 1981- | ? | NGK BPR7HS #6422, BPR7HVX #2938, BPR7HIX #5944 | < |
| 750 SS | 1972-1983 | CHAMPION L81 | NGK BPR7HS #6422, BPR7HVX #2938, BPR7HIX #5944 | < |
| 860 GT | CHAMPION L88A | < | ||
| 860 GTS | CHAMPION L88A | < | ||
| 900 SD | 1979-1980 | Bosch W7B | < | |
| MHR Mille | ? | Bosch W78 | < | |
| Paso 750 | alle | CHAMPION RA6YC | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | < |
| Paso 906 | alle | CHAMPION RA6YC | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | < |
| Paso 907 I.E. | alle | CHAMPION RA4HC | < | |
| 600 SS | 1994- | ? | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | < |
| 750 SS | 1991-1998 | CHAMPION RA6HC | < | |
| 900 SS | 1991-1998 | CHAMPION RA6YC | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | < |
| 900 SL | 1991-1998 | CHAMPION RA6YC | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | < |
| Monster 400 | -2005 | ? | NGK DCPR8E #4339 | |
| Monster 600 | 1994-2001 | ? | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | |
| 851 | alle | ? | NGK D9EVX #2834, DR9EIX #4772 | |
| 851 SP | alle | ? | NGK D9EVX #2834, DR9EIX #4772 | |
| 851 SP2 | alle | ? | NGK D9EVX #2834, DR9EIX #4772 | |
| 851 SP3 | alle | ? | NGK D9EVX #2834, DR9EIX #4772 | |
| 851 SP4 | alle | ? | NGK D9EVX #2834, DR9EIX #4772 | |
| 907 | alle | ? | ||
| 888 Strada | 1993- | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| 888 SP5 | 1993- | ? | NGK R2270-9 #4319 | |
| 916 Strada | alle | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| 916 SP | alle | ? | ||
| 916 SPS | alle | Champion QA55V | NGK R2270-9 #4419, R2349-9 #4418 | |
| 996 SPS | alle | ? | NGK R2270-9 #4419, R2349-9 #4418 | |
| 900SS i.e. | alle | ? | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | |
| 750SS i.e. | alle | ? | ||
| Monster 900 i.e. | alle | ? | ||
| 748 | 1999- | Champion RA59GC | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| 748 R | -2002 | Champion A55V | NGK R2270-9 #4319 | |
| 748 S | alle | ? | NGK R2270-9 #4319 | |
| 748 SP | 1995-2003 | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| 748 SPS | 1995-2003 | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| 916 Biposto | alle | ? | ||
| 916 Senna | alle | ? | ||
| ST2 | 1997-2003 | Champion RA6HC | NGK DCPR8E #4339, DCPR8EIX #6546 | |
| 996 Biposto | Champion RA59GC | ? | ||
| 996 S | alle | Champion RA59GC | ||
| Monster S4 | 2001 | ? | ||
| ST4s | 2001 | ? | ||
| Monster S4 | 2002 | ? | ||
| ST4s | 2002 | ? | ||
| Monster 620 | 2002 | ? | ||
| Monster 900 | 2002 | ? |
| |
| Monster S4 | 2003 | ? | ||
| Monster S4R | 2004-2005 | ? | NGK DCPREIX #6650 | |
| Monster S4RS | 2007-2008 | ? | ||
| Monster S4RS | 2006 | ? | ||
| ST4 | 1998-2003 | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| ST4S | 1998-2003 | ? | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| ST4S | 2003-2005 | CHAMPION RG59GC | NGK DCPR9EVX #6436 | |
| ST4S ABS | 2005 | CHAMPION RG59GC | ||
| ST3 | 2005 | ? | NGK CR9EB #6955, CR9EVX #5943, CR9EIX #3521 | |
| ST3 | 2006-2007 | ? | NGK CR9EB #6955, CR9EVX #5943, CR9EIX #3521 | |
| ST3 ABS | 2007 | ? | ||
| ST3 S ABS | 2006 | ? | ||
| Monster 620 | 2003-2005 | ? | ||
| Monster 800 | 2003-2004 | ? | ||
| Monster 1000 | 2004-2005 | ? | ||
| Monster 1000 S | 2004-2005 | ? | ||
| Monster 1000 DS | 2003 | ? | ||
| 620 S | 2003 | ? | ||
| 800 SS | 2003 | ? | ||
| 1000 DS | 2003 | ? | ||
| SS 1000 DS | 2006 | ? | ||
| Desmosedici RR | 2008 | NGK MAR10A-J #4706 | ||
| Hypermotard 1100 | 2008-2009 | NGK DCPR8E #4179, CHAMPION RA6HC | NGK DCPR8EIX #6546 | < |
| Hypermotard 1100S | 2008-2009 | NGK DCPR8E #4179, CHAMPION RA6HC | NGK DCPR8EIX #6546 | < |
| Monster 400 | 2007 | ? | ||
| Monster 620 | 2006 | ? | ||
| Monster 695 | 2007 | ? | ||
| Monster S2R 800 | 2005 | ? | ||
| Monster S2R 800 | 2006-2007 | ? | ||
| Monster S2R 1000 | 2006-2007 | ? | NGK DCPR8E #4179, NGK DCPR8EIX #6546 | |
| Monster 696 | 2008 - | NGK DCPR8E | ||
| Monster 1100 | 2009 | CHAMPION RA6HC, NGK DCPR8E #4179 | NGK DCPR8EIX #6546 | |
| Monster 1100S | 2009 | CHAMPION RA6HC, NGK DCPR8E #4179 | NGK DCPR8EIX #6546 | |
| Multistrada 620 | 2005-2006 | ? | ||
| Multistrada 1000 DS | 2005 | ? | NGK DCPR8E #4179, DCPR8EIX #6546 | |
| Multistrada 1000 S DS | 2005 | ? | NGK DCPR8E #4179, DCPR8EIX #6546 | |
| Multistrada 1100 DS | 2006 | ? | ||
| Multistrada 1100S DS | 2006 | ? | ||
| Multistrada 1100 | 2007-2009 | CHAMPION RA6HC | NGK DCPR8E | |
| Multistrada 1100S | 2007-2009 | CHAMPION RA6HC | NGK DCPR8E | |
| SportClassic PaulSmart 1000 LE | 2006 | ? | NGK DCPR8E #4179, DCPR8EIX #6546 | |
| SportClassic GT 1000 | 2007-2009 | CHAMPION RA6HC, NGK DCPR8E #4179 | NGK DCPR8EIX #6546 | |
| SportClassic Sport 1000 Monoposto | 2006-2007 | ? | ||
| SportClassic Sport 1000 Biposto | 2007-2008 | ? | ||
| SportClassic Sport 1000 S | 2007-2008 | ? | ||
| SportClassic GT 1000 Touring | 2009 | ? | ||
| SportClassic GT 1000 S | 2009 | ? | ||
| 749 | 2003 | ? | ||
| 749 | 2005 | CHAMPION RG4HC, CHAMPION 8654, NGK CR9EVX | ||
| 749 S | 2005 | CHAMPION RG59V CHAMPION 8654, NGK CR9EVX | ||
| 749 | 2006 | ? | ||
| 749 S | 2006 | ? | CR9EVX | R0373A-O, R0045Q-O |
| 749 R | 2005-2006 | CHAMPION RG59V | ||
| 848 | 2008-2009 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | |
| 996 R | 2001 | ? | ||
| 998 | 2002 | ? | ||
| 998 S | 2002 | ? | ||
| 998 R | 2002 | ? | ||
| 998 | 2003 | ? | ||
| 998 S | 2003 | ? | ||
| 998 R | 2003 | ? | ||
| 998S FE | 2004 | CHAMPION RG4HC | NGK CRV9EVX #5943, CR9EIX #3521 | |
| 998 Matrix | 2004 | CHAMPION RG4HC | ||
| 999 | 2003-2005 | CHAMPION RG4HC | NGK CRV9EVX #5943, CR9EIX #3521 | |
| 999 S | 2005 | CHAMPION RG4HC | NGK MAR10A-J #4706 | |
| 999 | 2006 | ? | ||
| 999 S | 2006 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | |
| 999 R | 2004 | CHAMPION RG4HC | NGK MAR10A-J #4706 | |
| 999 R | 2006 | CHAMPION RG59V | ||
| 1098 | 2007-2008 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | |
| 1098 S | 2007-2008 | ? | ||
| 1098 Tricolore | 2008 | ? | ||
| 1098 R | 2008-2009 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | < |
| 1198 | 2009 | NGK MAR10A-J #4706 | < | < |
| 1198 S | 2009 | NGK MAR10A-J #4706 | < | < |
| 1098 R Bayliss | 2009 | ? | ||
| SS800 | 2007 | CHAMPION RA4HC, NGK DCPR8E | ||
| Streetfighter | 2009 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | |
| Streetfighter S | 2009 | ? | NGK MAR10A-J #4706 | |
| Multistrada 1200 ABS | 2010- | NGK MAR9A-J | ||
| Multistrada 1200 S ABS | 2010- | NGK MAR9A-J |
--ScuderiaAssindia 08:26, 13. Mär. 2010 (UTC)
Verweise
E-Learning von NGK Spark Plug Europe – interaktiver Lehrgang zur Zündkerze, inklusive Animationen etc. (Flash-Plugin benötigt)
Zündkerzenkunde auf bosch.com – Aufgabe, Aufbau, Anforderungen, …
sparkplug-crossreference.com Online Zündkerzenkonverter