Dateiliste
Aus DesmopediA
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:41, 25. Apr. 2012 | Hyper_duese.jpg (Datei) | HoraX | 59 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:33, 23. Apr. 2012 | Hyper_lenker.jpg (Datei) | HoraX | 41 KB | ({{Information |Beschreibung = lenker_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:32, 23. Apr. 2012 | Hyper_schwingenundhitzeschutzblech_nach_montage.jpg (Datei) | HoraX | 54 KB | ({{Information |Beschreibung = schwinge_unsichtb_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:31, 23. Apr. 2012 | Hyper_kompett_underseat.jpg (Datei) | HoraX | 71 KB | ({{Information |Beschreibung = underseat_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:30, 23. Apr. 2012 | Hyper_schlauch_kabelfuehrung.jpg (Datei) | HoraX | 53 KB | ({{Information |Beschreibung = Rahmen2_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:30, 23. Apr. 2012 | Hyper_schlauchfuehrung_rahmen_innen.jpg (Datei) | HoraX | 55 KB | ({{Information |Beschreibung = Rahmen_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:29, 23. Apr. 2012 | Hyper_schlauchfuehrung_schwinge.jpg (Datei) | HoraX | 47 KB | ({{Information |Beschreibung = Schwingenschutz_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:28, 23. Apr. 2012 | Hyper_schlauch_hitzeschutz_durchstecken.jpg (Datei) | HoraX | 51 KB | ({{Information |Beschreibung = Hitzeschutz_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:27, 23. Apr. 2012 | Hyper_mengeneinstellstueck_1.jpg (Datei) | HoraX | 61 KB | ({{Information |Beschreibung = Mengeneinstellstück_Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:24, 23. Apr. 2012 | Hyper_steuerung.jpg (Datei) | HoraX | 48 KB | ({{Information |Beschreibung = Steuerung Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 08:23, 23. Apr. 2012 | Hyper_entlueftung.jpg (Datei) | HoraX | 46 KB | ({{Information |Beschreibung = Tank und Entlüftung Kettenöler |Motorradmodell = Hypermotard 1100 S |Quelle = selbst erstellt |Urheber = |Datum = 3 2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 12:18, 6. Mär. 2012 | 2012-03-02_08-37-29_735.jpg (Datei) | WikiSysop | 667 KB | ({{Information |Beschreibung = Grundierter Tank |Motorradmodell = markenfremd |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 02.03.2012 |Genehmigung = siehe Hinweisbox |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:54, 29. Feb. 2012 | 120228_Spachteln_004.jpg (Datei) | WikiSysop | 848 KB | ({{Information |Beschreibung = Spachtelmasse auftragen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |An) | 1 |
| 10:54, 29. Feb. 2012 | 120228_Spachteln_003.jpg (Datei) | WikiSysop | 879 KB | ({{Information |Beschreibung = Spachtelmasse (2K) mischen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- ) | 1 |
| 10:53, 29. Feb. 2012 | 120228_Spachteln_002.jpg (Datei) | WikiSysop | 829 KB | ({{Information |Beschreibung = Spachtelmasse glatt geschliffen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -ke) | 1 |
| 10:53, 29. Feb. 2012 | 120228_Spachteln_001.jpg (Datei) | WikiSysop | 744 KB | ({{Information |Beschreibung = Spachtelmasse wird geschliffen |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 28.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -kei) | 1 |
| 09:07, 27. Feb. 2012 | 120227_Spachteln_003.jpg (Datei) | WikiSysop | 791 KB | ({{Information |Beschreibung = Grundierung / Porenfüller |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- ) | 1 |
| 09:07, 27. Feb. 2012 | 120227_Spachteln_004.jpg (Datei) | WikiSysop | 853 KB | ({{Information |Beschreibung = Spachtelmasse (2K) und Japanspachtel |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen ) | 1 |
| 09:05, 27. Feb. 2012 | 120227_Spachteln_002.jpg (Datei) | WikiSysop | 775 KB | ({{Information |Beschreibung = Gesandstrahlter Tank |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |Anmer) | 1 |
| 09:04, 27. Feb. 2012 | 120227_Spachteln_001.jpg (Datei) | WikiSysop | 771 KB | ({{Information |Beschreibung = Gesandstrahlter Tank |Motorradmodell = Markenfremd (Yamaha XT 2KF) |Quelle = Selbst fotografiert |Urheber = DesmopediA / Sebastian Pesch |Datum = 26.02.2012 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = -keine- |Anmer) | 1 |
| 09:22, 24. Feb. 2012 | 120224_Mobilenavigation.JPG (Datei) | WikiSysop | 1,67 MB | (== {{int:filedesc}} == {{Information |Description=Mobiles Navigationssystem |Source= {{Own}} |Date= 2007-09-08 |Author=joho345 |Permission=public domain |other_versions= }} ) | 1 |
| 13:49, 22. Feb. 2012 | GEWUSST_Radio.JPG (Datei) | WikiSysop | 535 KB | ({{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }) | 1 |
| 13:38, 22. Feb. 2012 | Gewusst_Cavallo.JPG (Datei) | WikiSysop | 519 KB | ({{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }) | 1 |
| 13:32, 22. Feb. 2012 | Gewusst_Apollo.JPG (Datei) | WikiSysop | 424 KB | ({{Information |Beschreibung = Motor Projekt Apollo im Museo Ducati |Motorradmodell = Projekt Apollo |Quelle = DesmopediA /Sebastian Pesch |Urheber = DesmopediA /Sebastian Pesch |Datum = 13.07.2009 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |An) | 1 |
| 11:24, 22. Feb. 2012 | Facebook-logo.png (Datei) | WikiSysop | 22 KB | ({{Information |Beschreibung = Logo Facebook |Motorradmodell = -kein- |Quelle = facebook.com |Urheber = facebook.com |Datum = 22.02.2012 |Genehmigung = facebook.com |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:54, 14. Nov. 2011 | Blinker_hyper.jpg (Datei) | HoraX | 54 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:54, 14. Nov. 2011 | Montage_hyper2.jpg (Datei) | HoraX | 48 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:54, 14. Nov. 2011 | Montage_hyper1.jpg (Datei) | HoraX | 43 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:52, 14. Nov. 2011 | Led_blinker1.jpg (Datei) | HoraX | 29 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:52, 14. Nov. 2011 | Widerstaende1.jpg (Datei) | HoraX | 30 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:50, 14. Nov. 2011 | Aluwinkel1.jpg (Datei) | HoraX | 74 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:47, 14. Nov. 2011 | Aluwinkel2.jpg (Datei) | HoraX | 29 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 09:38, 7. Sep. 2011 | Oilseal_01.jpg (Datei) | WikiSysop | 259 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Miya.m?uselang=de Miya.m] |Urheber = Miya.m's photo |Datum = 19. März 2007 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = Oilseal a) | 1 |
| 08:54, 18. Aug. 2011 | 110817_Ducati_Chiara-2.jpg (Datei) | WikiSysop | 1.002 KB | ({{Information |Beschreibung = Ducati 900 SS Chiara |Motorradmodell = Ducati 900 SS Chiara |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ducati_Chiara-2.JPG&filetimestamp=20110808133113 Wikipedia] |Urheber = [http://commons.wikimedia.org/w/ind) | 1 |
| 08:51, 18. Aug. 2011 | 110817_Ducati_Chiara-1.jpg (Datei) | WikiSysop | 1,07 MB | ({{Information |Beschreibung = Ducati 900 SS Chiara |Motorradmodell = Ducati 900 SS Chiara |Quelle = [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Ducati_Chiara-1.JPG&filetimestamp=20110808095110 Wikipedia] |Urheber = [http://commons.wikimedia.org/w/ind) | 1 |
| 05:05, 25. Apr. 2011 | Torx_Verkeidung_916.jpg (Datei) | ScuderiaAssindia | 324 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:44, 22. Apr. 2011 | DIN_912.jpg (Datei) | ScuderiaAssindia | 32 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 14:55, 13. Apr. 2011 | DpLogo2011.gif (Datei) | WikiSysop | 8 KB | ({{Information |Beschreibung = |Motorradmodell = |Quelle = DesmopediA |Urheber = DesmopediA |Datum = 01.01.2011 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = DpLogo.gif |Anmerkungen = Vektorbasiertes Logo der DesmopediA ab 2011 }}) | 1 |
| 10:14, 29. Mär. 2011 | WP1020493.jpg (Datei) | WikiSysop | 928 KB | ({{Information |Beschreibung = Ölstandskontrolle am Schauglas |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:13, 29. Mär. 2011 | WP1020487.jpg (Datei) | WikiSysop | 505 KB | ({{Information |Beschreibung = Montiertes Ölsieb mit Aufnahme für Temperaturfühler |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkung) | 1 |
| 10:12, 29. Mär. 2011 | WP1020467.jpg (Datei) | WikiSysop | 670 KB | ({{Information |Beschreibung = Ölsieb einsetzen |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:11, 29. Mär. 2011 | WP1020460.jpg (Datei) | WikiSysop | 672 KB | ({{Information |Beschreibung = Ölablassschraube mit der Hand entfernen |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:10, 29. Mär. 2011 | WP1020452.jpg (Datei) | WikiSysop | 827 KB | ({{Information |Beschreibung = Neues und altes Ölsieb (mit gefilterten Metallpartikeln) im Vergleich |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versio) | 1 |
| 10:09, 29. Mär. 2011 | WP1020450.jpg (Datei) | WikiSysop | 731 KB | ({{Information |Beschreibung = Ölsieb mit und ohne Aufnahme für Temperaturfühler im Vergleich |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = ) | 1 |
| 10:07, 29. Mär. 2011 | WP1020447.jpg (Datei) | WikiSysop | 1,04 MB | ({{Information |Beschreibung = Öffnung im Motor für Ölablassschraube |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:06, 29. Mär. 2011 | WP1020444.jpg (Datei) | WikiSysop | 881 KB | ({{Information |Beschreibung = Seitliche Öffnung im Motor für das Ölsieb |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 10:04, 29. Mär. 2011 | WP1020439.jpg (Datei) | WikiSysop | 765 KB | ({{Information |Beschreibung = Ölsieb mit Metallabrieb aus dem Motor |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 16.06.2008 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 09:46, 29. Mär. 2011 | WP1070418.jpg (Datei) | WikiSysop | 320 KB | ({{Information |Beschreibung = Neuer Ölfilter für Ducati |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 29.03.2011 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
| 09:45, 29. Mär. 2011 | WP1070409.jpg (Datei) | WikiSysop | 602 KB | ({{Information |Beschreibung = Ältöl und gebrauchter Ölfilter im Auffangbehälter |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 29.03.2011 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkunge) | 1 |
| 09:43, 29. Mär. 2011 | WP1070408.JPG (Datei) | WikiSysop | 671 KB | ({{Information |Beschreibung = Öl wird in den Motor eingefüllt |Motorradmodell = Ducati 750 SS |Quelle = Eigene Aufnahme |Urheber = Sebastian Pesch |Datum = 29.03.2011 |Genehmigung = -siehe Hinweisbox- |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}) | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



