SHIM Chart
Aus DesmopediA
| 6mm | 7mm | 8mm | |
|---|---|---|---|
| alle riemengetriebenen 2V-Motoren bis 1994 | X | ||
| 907 Paso | X | ||
| Gran Canyon | X | ||
| MH900e | X | ||
| Monster | |||
| Monster 600 | X | ||
| Monster 620 | X | ||
| Monster 750 | X | ||
| Monster 800 | X | ||
| Monster 800s | X | ||
| Monster 900 | X | ||
| Monster 1000 | X | ||
| Monster 1000s | X | ||
| Monster 1000DS | X | ||
| Monster 695 | X | ||
| Monster S2R bis 2006 | X | ||
| Monster S2R 1000 | X | ||
| Monster S4 | X | ||
| Monster S4R | X | ||
| Monster S4R Testastretta | X | ||
| Monster S4RS Testastretta | X | ||
| SportTouring | |||
| ST2 | X | ||
| ST4 | X | ||
| ST4S | X | ||
| ST3 | X | ||
| SuperSport | |||
| 620SS | X | ||
| 750SS | X | ||
| 800SS bis 2006 | X | ||
| 800SS ab 2007 | X | ||
| 900SS | X | ||
| MultiStrada | |||
| MTS620 | X | ||
| MTS1000 | X | ||
| MTS1000DS | X | ||
| MTS1200 | X | ||
| SportClassic | |||
| Paul Smart 1000 | X | ||
| Sport 1000 | X | ||
| GT 1000 | X | ||
| HyperMotard | |||
| HYM1100 | X | ||
| HYM1100s | X | ||
| SuperBike | |||
| 851 | X | ||
| 888 | X | ||
| 916 | X | ||
| 916S | X | ||
| 916SPS | X | ||
| 748 | X | ||
| 748S | X | ||
| 748R | X | ||
| 996 | X | ||
| 996S | X | ||
| 996SPS | X | ||
| 996R | X | ||
| 998 | X | ||
| 998S | X | ||
| 998R | X | ||
| 749 | X | ||
| 749 Dark | X | ||
| 749S 2004-2006 | X | ||
| 749R | X | ||
| 999 | X | ||
| 999S | X | ||
| 999R 2003 | X | ||
| 999R 2004-2006 | X | ||
| 1098 | X | ||
| 1098S | X | ||
| 1098R | X | ||
| 848 | X | ||
| 1198 | X | ||
| 1198S | X | ||
Ab 2007 werden bei allen Modellen, ausser den "R"-Typen, 7mm-Ventile verbaut
--ScuderiaAssindia 08:38, 20. Jun. 2010 (UTC)
Kategorien: Anleitung | Motor | SportTouring | Hailwood | Monster | SuperSport | SuperSport ie | Multistrada | Sportclassics | Superbike | Hypermotard