Reifenumrüstungen 999
Aus DesmopediA
Dieser Artikel zeigt die möglichen Reifenumrüstungen an einer Ducati 999 / S / R. Zudem enthält der Beitrag die Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Ducati und/oder des jeweiligen Reifenherstellers.
| Modell | Hersteller | Reifen vorne | Reifengrösse vorne | Reifen hinten | Reifengrösse hinten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli | MTR21 (Serie) | 120/70ZR17 | MTR22 | 190/50ZR17 | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Azaro SP AV49 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro SP AV50 B | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Azaro SP AV49 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro SP AV50 B | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Viper AV59 | 120/65ZR17 (56W) | Viper AV60 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Viper AV59 | 120/70ZR17 (58W) | Viper AV60 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Viper AV59 | 120/65ZR17 (56W) | Viper AV60 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Viper AV59 | 120/70ZR17 (58W) | Viper AV60 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Avon | Storm ST | 120/70ZR17 (58W) | Storm ST | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 012 F E | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 012 F E | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R G | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 012 F SS | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R SS | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 012 F SS | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R SS | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 010 F | 120/65ZR17 (56W) | BT 010 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 010 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 010 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 010 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 010 R | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 019 F | 120/65ZR17 (56W) | BT 010 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 019 F | 120/65ZR17 (56W) | BT 014 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 019 F | 120/65ZR17 (56W) | BT 014 R | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 014 F SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 014 F SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 021 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 021 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 021 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 021 R | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 002 F Street | 120/70ZR17 (58W) | BT 002 R Street | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 002 F Street | 120/70ZR17 (58W) | BT 002 R Street | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Bridgestone | BT 015 F G | 120/70ZR17 (58W) | BT 015 R G | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | ForceMax | 120/70ZR17 (58W) | ForceMax | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | ForceMax | 120/70ZR17 (58W) | ForceMax | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | RoadAttack Z | 120/70ZR17 (58W) | RoadAttack B | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | SportAttack | 120/70ZR17 (58W) | SportAttack | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | SportAttack | 120/70ZR17 (58W) | SportAttack | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Continental | RaceAttack | 120/70ZR17 (58W) | RaceAttack | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F | 120/65ZR17 (56W) | D208 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F | 120/65ZR17 (56W) | D208 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F | 120/70ZR17 (58W) | D208 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F | 120/70ZR17 (58W) | D208 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D218 F J | 120/70ZR17 (58W) | D218 J | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D207 F RR | 120/65ZR17 (56W) | D207 RR | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D207 F RR | 120/65ZR17 (56W) | D207 RR | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D207 F RR | 120/70ZR17 (58W) | D207 RR | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D207 F RR | 120/70ZR17 (58W) | D207 RR | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D220 F ST | 120/70ZR17 (58W) | D207 RR | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F RR | 120/65ZR17 (56W) | D208 RR | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | D208 F RR | 120/65ZR17 (56W) | D208 RR | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | GP Racer Soft | 120/70ZR17 (58W) | GP Racer Medium | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | GP Racer Soft | 120/70ZR17 (58W) | GP Racer Hard | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | GP Racer Medium | 120/70ZR17 (58W) | GP Racer Medium | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Dunlop | GP Racer Medium | 120/70ZR17 (58W) | GP Racer Hard | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M1 | 120/65ZR17 (56W) | Sportec M1 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M1 | 120/65ZR17 (56W) | Sportec M1 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M1 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M1 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | RennSport F | 120/70ZR17 (58W) | RennSport | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | RennSport F | 120/70ZR17 (58W) | RennSport | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Roadtec Z6 F | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Roadtec Z6 F | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M3 | 120/65ZR17 (56W) | Sportec M3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M3 | 120/65ZR17 (56W) | Sportec M3 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M3 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Sportec M3 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M3 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Racetec K3 F | 120/70ZR17 (58W) | Racetec K3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Metzeler | Racetec K3 F | 120/70ZR17 (58W) | Racetec K3 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo Corsa III | 120/65ZR17 (56W) | Diablo Corsa III | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Angel ST | 120/70ZR17 (58W) | Angel ST | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Angel ST | 120/70ZR17 (58W) | Angel ST | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo | 120/70ZR17 (58W) | Diablo | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo | 120/70ZR17 (58W) | Diablo | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo Corsa III | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Corsa III | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo Corsa III | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Corsa III | 190/50ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo Rosso | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Rosso | 180/55ZR17 (73W) | |
| 999 / S / R (H4 e3*92/61-00147) | Pirelli-Metzeler | Diablo Rosso | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Rosso | 190/50ZR17 (73W) |
|
--ScuderiaAssindia 19:49, 2. Mai 2010 (UTC)