Reifenumrüstungen 916 SPS

Aus DesmopediA

Share/Save/Bookmark
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel zeigt die möglichen Reifenumrüstungen an einer Ducati 916 SPS. Zudem enthält der Beitrag die Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Ducati und/oder des jeweiligen Reifenherstellers.


Modell Hersteller Reifen vorne Reifengrösse vorne Reifen hinten Reifengrösse hinten
916 SPS H1 Bridgestone BT 012 F E 120/70ZR17 (58W) BT 012 R G 190/50ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 012 F SS 120/70ZR17 (58W) BT 012 F SS 190/50ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 012 F E 120/70ZR17 (58W) BT 012 R 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 012 F SS 120/70ZR17 (58W) BT 012 F SS 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 56 F 120/70ZR17 (58W) BT 56 R 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 56 F SS 120/70ZR17 (58W) BT 56 R SS 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 010 F 120/70ZR17 (58W) BT 010 R 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 014 F SE 120/70ZR17 (58W) BT 014 R 180/55ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Bridgestone BT 014 F SE 120/70ZR17 (58W) BT 014 R 190/50ZR17 (73W) Bridgestone H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Avon Azaro SP AV49 B 120/70ZR17 (58W) Azaro SP AV50 B 180/55ZR17 (73W) Avon H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Avon Azaro SP AV49 B 120/70ZR17 (58W) Azaro SP AV50 B 190/50ZR17 (73W) Avon H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Avon Azaro SP AV45 B 120/70ZR17 (58W) Azaro SP AV46 B 180/55ZR17 (73W) Avon H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Avon Azaro SP AV45 B 120/70ZR17 (58W) Azaro SP AV46 B 190/50ZR17 (73W) Avon H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Continental ForceMax 120/70ZR17 (58W) ForceMax 180/55ZR17 (73W) Conti H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Continental Road Attack 120/70ZR17 (58W) Road Attack B 180/55ZR17 (73W) Conti H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Continental ForceMax 120/70ZR17 (58W) ForceMax 190/50ZR17 (73W) Conti H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Continental Road Attack 120/70ZR17 (58W) Road Attack B 190/50ZR17 (73W) Conti H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 208 F 120/70ZR17 (58W) D 208 180/55ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 208 F 120/70ZR17 (58W) D 208 190/50ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 218 F J 120/70ZR17 (58W) D 218 J 190/50ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 220 F S/T 120/70ZR17 (58W) D 220 S/T 180/55ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 205 F 120/70ZR17 (58W) D 205 180/55ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 207 F j 120/70ZR17 (58W) D 207 180/55ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 207 F j 120/70ZR17 (58W) D 207 190/50ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Dunlop D 207 F RR 120/70ZR17 (58W) D 207 RR 190/55ZR17 (73W) Dunlop H1 EBE-2.jpg
916 SPS H1 Metzeler RennSport F 120/70ZR17 (58W) RennSport 180/55ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler RennSport F 120/70ZR17 (58W) RennSport 190/50ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler Sportec M-1 120/70ZR17 (58W) Sportec M-1 180/55ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler Sportec M-1 120/70ZR17 (58W) Sportec M-1 190/50ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F H Racing 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 H Racing 180/55ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F H Racing 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 H Racing 190/50ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 180/55ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 190/50ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F Racing 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 Racing 180/55ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Metzeler MEZ 3 F Racing 120/70ZR17 (58W) MEZ 3 Racing 190/50ZR17 (73W) Metzeler H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Race H2 120/70ZR17 (58W) Pilot Race H2 180/55ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Race H2 120/70ZR17 (58W) Pilot Race H2 190/50ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) Pilot Sport 180/55ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Sport 120/70ZR17 (58W) Pilot Sport 190/50ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Race 120/70ZR17 (58W) Pilot Race 180/55ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Michelin Pilot Race 120/70ZR17 (58W) Pilot Race 190/50ZR17 (73W) Michelin H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli Supercorsa F 120/70ZR17 (58W) Supercorsa 180/55ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli Supercorsa F 120/70ZR17 (58W) Supercorsa 190/50ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 21 S Corsa 120/70ZR17 (58W) MTR 22 S Corsa 180/55ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 21 120/70ZR17 (58W) MTR 22 180/55ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 21 120/70ZR17 (58W) MTR 22 190/50ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 21 Corsa 120/70ZR17 (58W) MTR 22 Corsa 180/55ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 21 Corsa 120/70ZR17 (58W) MTR 22 Corsa 190/50ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli Diablo Corsa F 120/70ZR17 (58W) Diablo Corsa 180/55ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli Diablo Corsa F 120/70ZR17 (58W) Diablo Corsa 190/50ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg
916 SPS H1 Pirelli MTR 01 Corsa (Serie) 120/70ZR17 (58W) MTR 02 Corsa (Serie) 190/50ZR17 (73W) Pirelli H1 EBE.jpg

--ScuderiaAssindia 16:27, 28. Apr. 2010 (UTC)

Verweise

Reifenumrüstungen bei anderen Modellen

Liste von Reifenherstellern

Persönliche Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
DesmopediA
Anleitungen
Bezugsquellen
Ducati
Medien
Werkzeuge
Buch erstellen