Reifenumrüstungen 916 SP
Aus DesmopediA
Dieser Artikel zeigt die möglichen Reifenumrüstungen an einer Ducati 916 SP. Zudem enthält der Beitrag die Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Ducati und/oder des jeweiligen Reifenherstellers.
| Modell | Hersteller | Reifen vorne | Reifengrösse vorne | Reifen hinten | Reifengrösse hinten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 SP | Michelin | TX 11 (Serie) | 120/70ZR17 (58W) | TX 23 (Serie) | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Avon | Azaro SP AV49 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro SP AV50 B | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Avon | Azaro SP AV49 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro SP AV50 B | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Avon | Azaro ST AV45 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro ST AV46 B | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Avon | Azaro ST AV45 B | 120/70ZR17 (58W) | Azaro ST AV46 B | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 012 F E | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R G | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 012 F SS | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 F SS | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 012 F E | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 012 F SS | 120/70ZR17 (58W) | BT 012 F SS | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 56 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 56 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 56 F SS | 120/70ZR17 (58W) | BT 56 R SS | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 010 F | 120/70ZR17 (58W) | BT 010 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 014 F SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Bridgestone | BT 014 F SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Continental | ForceMax | 120/70ZR17 (58W) | ForceMax | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Continental | RoadAttack | 120/70ZR17 (58W) | RoadAttack | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Continental | ForceMax | 120/70ZR17 (58W) | ForceMax | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Continental | RoadAttack | 120/70ZR17 (58W) | RoadAttack | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 208 F | 120/70ZR17 (58W) | D 208 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 208 F | 120/70ZR17 (58W) | D 208 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 218 F J | 120/70ZR17 (58W) | D 218 J | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 220 F ST | 120/70ZR17 (58W) | D 220 ST | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 205 F | 120/70ZR17 (58W) | D 205 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 207 F J | 120/70ZR17 (58W) | D 207 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 207 F J | 120/70ZR17 (58W) | D 207 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Dunlop | D 207 F RR | 120/70ZR17 (58W) | D 207 RR | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | RennSport F | 120/70ZR17 (58W) | RennSport | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | RennSport F | 120/70ZR17 (58W) | RennSport | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | Sportec M-1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M-1 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | Sportec M-1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M-1 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F H Racing | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 H Racing | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F H Racing | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 H Racing | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F Racing | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 Racing | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Metzeler | MEZ 3 F Racing | 120/70ZR17 (58W) | MEZ 3 Racing | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Race H2 | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Race H2 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Race H2 | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Race H2 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Sport | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Sport | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Sport | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Sport | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Race | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Race | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Michelin | Pilot Race | 120/70ZR17 (58W) | Pilot Race | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | Supercorsa F | 120/70ZR17 (58W) | Supercorsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | Supercorsa F | 120/70ZR17 (58W) | Supercorsa | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | MTR 21 S Corsa | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 S Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | MTR 21 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | MTR 21 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | MTR 21 Corsa | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | MTR 21 Corsa | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 Corsa | 190/50ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | Diablo Corsa F | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 916 SP | Pirelli | Diablo Corsa F | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Corsa | 190/50ZR17 (73W) |
--ScuderiaAssindia 19:19, 27. Apr. 2010 (UTC)