Reifenumrüstungen 900 SS/SL
Aus DesmopediA
Dieser Artikel zeigt die möglichen Reifenumrüstungen an einer Ducati 900 SuperSport bzw. Superlight. Zudem entält der Beitrag die Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Ducati und/oder des jeweiligen Reifenherstellers.
| Modell | Hersteller | Reifen vorne | Reifengrösse vorne | Reifen hinten | Reifengrösse hinten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Michelin | TX 11 (Serie) | 120/70ZR17 | TX 21 | 170/60ZR17 | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 205 F | 120/70ZR17 (58W) | D 205 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 205 F | 120/70ZR17 (58W) | D 205 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 207 F | 120/70ZR17 (58W) | D 207 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 207 F | 120/70ZR17 (58W) | D 207 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 207 F RR | 120/70ZR17 (58W) | D 207 RR | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 208 F | 120/70ZR17 (58W) | D 208 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 208 F | 120/70ZR17 (58W) | D 208 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 220 F ST | 120/70ZR17 (58W) | D 220 ST | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Dunlop | D 220 F ST | 120/70ZR17 (58W) | D 220 ST | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Racetec Interact K3 | 120/70ZR17 (58W) | Racetec Interact K3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Racetec K3 Front | 120/70ZR17 (58W) | Racetec K3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Roadtec Z6 Front | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Roadtec Z6 Front | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Roadtec Z6 Interact | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 Interact | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Roadtec Z6 Interact | 120/70ZR17 (58W) | Roadtec Z6 Interact | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Sportec M3 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M3 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Sportec M3 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Sportec M5 Interact | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M5 Interact | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Angel ST | 120/70ZR17 (58W) | Angel ST | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo | 120/70ZR17 (58W) | Diablo | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo | 120/70ZR17 (58W) | Diablo | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Rosso | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Rosso | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Rosso | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Rosso | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Rosso Corsa | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Rosso Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Strada | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Strada | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Strada | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Strada | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Diablo Supercorsa SP | 120/70ZR17 (58W) | Diablo Supercorsa SP | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Supercorsa Pro | 120/70ZR17 (58W) | Supercorsa Pro | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z4 Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z4 A | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 23 B | 120/70ZR17 (58W) | MTR 24 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z1 Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z1 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z1 Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z1 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z1 Front Racing | 120/70ZR17 (58W) | ME Z1 Racing | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z3 B Front Racing | 120/70ZR17 (58W) | ME Z3 Racing | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z3 Front Racing | 120/70ZR17 (58W) | ME Z3 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z3 Front Racing | 120/70ZR17 (58W) | ME Z3 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z4 B Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z4 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z4 B Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z4 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z4 Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z4 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | ME Z4 Front | 120/70ZR17 (58W) | ME Z4 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Sportec M-1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M-1 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Sportec M-1 | 120/70ZR17 (58W) | Sportec M-1 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 01 Corsa | 120/70ZR17 (58W) | MTR 02 Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 01 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 02 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 01 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 02 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 21 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 21 | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 21 Corsa | 120/70ZR17 (58W) | MTR 22 Corsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | MTR 23 B | 120/70ZR17 (58W) | MTR 24 | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2 | Pirelli / Michelin | Supercorsa Front | 120/70ZR17 (58W) | Supercorsa | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 020 F Radial | 120/70ZR17 (58W) | BT 020 R Radial U | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 021 F Sport Touring | 120/70ZR17 (58W) | BT 021 R Sport Touring | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 023 F Sport Touring | 120/70ZR17 (58W) | BT 023 R Sport Touring | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 016 F HyperSport | 120/70ZR17 (58W) | BT 016 R HyperSport | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 014 F Radial SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R Radial | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 014 F Radial | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R Radial | 170/60ZR17 (72W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 020 F Radial | 120/70ZR17 (58W) | BT 020 R Radial U | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 021 F Sport Touring | 120/70ZR17 (58W) | BT 021 R Sport Touring | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 023 F Sport Touring | 120/70ZR17 (58W) | BT 023 R Sport Touring | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 016 F HyperSport | 120/70ZR17 (58W) | BT 016 R HyperSport | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 014 F Radial SE | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R Radial | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 014 F Radial | 120/70ZR17 (58W) | BT 014 R Radial | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 002 F Racing Street | 120/70ZR17 (58W) | BT 002 R Racing Street | 180/55ZR17 (73W) | |
| 900 SS / SL (ZDM906SC2/3 | Bridgestone | BT 003 F Racing Street | 120/70ZR17 (58W) | BT 003 R Racing Street | 180/55ZR17 (73W) | |
--ScuderiaAssindia 18:53, 27. Apr. 2010 (UTC)