Preisliste Ducati MY2010
Aus DesmopediA
Ducati Modelljahr 2010 PREISE IN EURO Stand 01.12.2009
| Modell | Listenpreis inkl. Mwst
ohne LNK | Listenpreis inkl. Mwst
und LNK (+255 Euro) |
|---|---|---|
| Monster | ||
| M 696 | 7.990,00 | 8.245,00 |
| M 696 + ABS | 8.690,00 | 8.945,00 |
| M 1100 ABS | 11.000,00 | 11.000,00 |
| M 1100 S ABS | 13.000,00 | 13.255,00 |
| Multistrada | ||
| MTS 1200 ABS | 14.990,00 | 15.245,00 |
| MTS 1200 S Sport | 17.990,00 | 18.245,00 |
| MTS 1200 S Touring | 17.990,00 | 18.245,00 |
| MTS 1200 S Touring | 17.990,00 | 18.245,00 |
| Hypermotard | ||
| HYM 1100 Evo | 11.450,00 | 11.705,00 |
| HYM 1100 Evo SP | 13.750,00 | 14.005,00 |
| HYM 796 matt | 8.895,00 | 9.150,00 |
| HYM 796 red | 9.195,00 | 9.450,00 |
| Streetfighter | ||
| Streetfighter | 14.790,00 | 15.045,00 |
| Streetfighter S | 18.700,00 | 18.955,00 |
| SuperBike | ||
| 1198 | 17.790,00 | 18.045,00 |
| 1198 S | 21.990,00 | 22.245,00 |
| 1198 R Corse | 38.490,00 | 38.745,00 |
| 1198 S Corse | 24.990,00 | 25.245,00 |
| 848 Dark | 13.250,00 | 13.505,00 |
| 848 | 14.000,00 | 14.255,00 |
| Sport Classic GT 1000 | 10.300,00 | 10.555,00 |
Quelle: Ducati Deutschland
--ScuderiaAssindia 17:19, 31. Mär. 2010 (UTC)