Preisliste Ducati MY2007
Aus DesmopediA
Ducati Modelljahr 2007 PREISE IN EURO Stand 08.01.2007
| Modell | Listenpreis inkl. Mwst
ohne LNK | Listenpreis inkl. Mwst
und LNK (+255 Euro) |
|---|---|---|
| Hypermotard | ||
| HM 1100 | 11.245,00 | 11.500,00 |
| HM 1100 S | 13.245,00 | 13.500,00 |
| Monster | ||
| M 695 | 7.695,00 | 7.950,00 |
| M S2R 800 | 9.030,00 | 9.285,00 |
| M S2R 1000 | 9.995,00 | 10.250,00 |
| M S4R | 12.295,00 | 12.550,00 |
| M S4RS | 15.130,00 | 15.385,00 |
| Multistrada | ||
| MTS 1100 DS | 11.595,00 | 11.850,00 |
| MTS 1100s DS | 13.245,00 | 13.500,00 |
| SportTouring | ||
| ST3 | 11.495,00 | 11.750,00 |
| ST3 S ABS | 12.995,00 | 13.250,00 |
| SportClassic | ||
| Sport1000 | 10.995,00 | 11.250,00 |
| Sport1000 S | 11.495,00 | 11.750,00 |
| GT1000 | 9.995,00 | 10.250,00 |
| GT1000 MY07 Bicolore | 10.575,00 | 10.830,00 |
| SuperBike | ||
| 1098 | 17.195,00 | 17.450,00 |
| 1098 S | 21.295,00 | 21.550,00 |
| 1098 S Tricolore | 23.995,00 | 24.250,00 |
Quelle: Ducati Deutschland
--ScuderiaAssindia 16:19, 5. Mai 2010 (UTC)
Kategorien: Monster | Hypermotard | SportTouring | Multistrada | Superbike | Sportclassics | Modelle