Gabelsimmeringe Verwendungsliste
Aus DesmopediA
Dieser Artikel bietet eine Übersicht darüber, welcher Gabelsimmeringe (Wellendichtringe) bei welchem Motorradmodell und Baujahr Verwendung findet. Zudem werden die jeweiligen Maße aufgelistet.
| Modell | dXDXh |
|---|---|
| 900 S2 1976- | 38X50X10,5 |
| 900 SS 1976- | 38X50X10,5 |
| Paso 906 1989-1990 | 41,7X55X10/10,5 |
| 900 SL Showa 1992-1997 | 41X54X11 |
| 900 SS Showa 1990-1997 | 41X54X11 |
| Multistrada 1000 DS | 41X54X11 |
| 1000 SS 2003-2004 | 43X54X11 |
| 1000 SS DS 2003-2004 | 43X54X11 |
| 916 Biposto 1995-1996 | 43X54X11 |
| 916 Senna 1995-1996 | 43X54X11 |
| 916 SP | 43X54X11 |
| 999 | 43X54X11 |
| GT 1000 | 43X54X11 |
| Monster 1000 | 43X54X11 |
| Monster S4 2002-2004 | 43X54X11 |
| Monster S4R 2002-2004 | 43X54X11 |
| Multistrada 1100 2007-2008 | 43X54X11 |
| ST2 2002-2004 | 43X54X11 |
| ST3 2004-2007 | 43X54X11 |
| ST4 2002-2005 | 43X54X11 |
| ST4S 2002-2005 | 43X54X11 |
| 900 MHE 2001-2002 | 43X54X9,5/10,5 |
| Monster 900 S4 2001-2002 | 43X54X9,5/10,5 |
| 900 SS i.E. 1998- | 43X54X9,5/10,5 |
| 996 R 2001-2002 | 43X54X9,5/10,5 |
| 996 S 2001-2002 | 43X54X9,5/10,5 |
| 996 SPS 2000- | 43X54X9,5/10,5 |
| 996 SPS 2001-2002 | 43X54X9,5/10,5 |
| Monster S4R 2006-2007 | 43X54X9,5/10,5 |
| ST4 2000- | 43X54X9,5/10,5 |
| 999 R 2005- | 43X55X11 |
| 999 S 2005- | 43X55X11 |
| Desmosedici RR 2007-2008 | 43X55X11 |
| Monster S4R Testastretta 2006-2007 | 43X55X11 |
| Multistrada S 1100 2007-2008 | 43X55X11 |
| Multistrada 1000 DS Öhlins 2005 | 43X55X11 |
| Paul Smart 2005-2007 | 43X55X11 |
--ScuderiaAssindia 14:44, 28. Jun. 2010 (UTC)
Kategorien: Anleitung | Federung | SuperSport | SuperSport ie | Multistrada | Superbike | Sportclassics | Monster | SportTouring | Hailwood | Desmosedici