Ducati 999RS MY2004
Aus DesmopediA
Technische Daten:
| 999RS | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | L-Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder, Desmodromic, wassergekühlt |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung | 104 mm |
| Hub | 58,5 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 15,8:1 |
| Leistung | 138,2 kW (188 PS) bei 12500 U/min |
| Drehmoment | (11,2 kgm) 110 Nm bei 11000 U/min |
| Einspritzung | Weber-Marelli CPU MF5 Einspritzung mit einer oben
aufgesetzten Einspritzdüse pro Zylinder (ø 54 mm) |
| Elektrik | |
| Batterie | 12V-4Ah |
| Lichtmaschine | 280W |
| Getriebe | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Getriebeübersetzungen | 1. Gang 32/16, 2. Gang 29/18, 3. Gang 27/20, 4. Gang 25/21, 5. Gang 24/22, 6. Gang 23/23 |
| Primärantrieb | 2,11:1, 2,07:1 oder 2,03:1, geradverzahnte Zahnräder |
| Kette | 525 (5/8” x 1/16”) |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Chassis | |
| Rahmen | aus Stahlrohr (ALS450) geschweisst |
| Radstand | 1440 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23°30' bis 24°30' |
| Gabel | Öhlins UpSideDown Gabel mit TIN Beschichtung und Aufnahme für Radial Bremszangen, verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 46 mm Standrohrdurchmesser |
| Federweg vorne | 120-125 mm |
| Voderrad | geschmiedete 5 Speichen Marchesini Magnesiumfelge, Y-Design, vorne: 3,50 x 16,5 |
| Voderreifen | 12/60-420 |
| Federbein | progressives Öhlins Mono-Federbein mit FLAT Technologie, verstellbar in Zug-,Druckstufe und Vorspannung |
| Federweg hinten | 120 mm (71mm Stoßdämpferhub) |
| Hinterrad | geschmiedete 5 Speichen Marchesini Magnesiumfelge, Y-Design, hinten: 6,25 x 16,5 |
| Hinterreifen | 18/67-420 |
| vordere Bremse | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage vorne, schwimmende 320 mm Brembo
Bremsscheiben, Bremszylinder: Brembo PR19B Radial, Bremszange(n): Brembo Radial-4-Kolben-Racing-Zangen P4.34 (feststehend / 4 Bremsklötze pro Zange), Material der Bremsbeläge: Sintermetall (79 cm2 Auflagefläche) |
| hintere Bremse | Hydraulische Einscheibenbremsanlage hinten, feststehende 240 mm Bremsscheibe,
Bremszylinder: Brembo PS11, Bremszange(n): Brembo 34/34 (2-Kolben / feststehend), Material der Bremsbeläge: Ferit I/D 450 FF (32 cm2 Auflagefläche) |
| Tankinhalt | 24 Liter |
| Trockengewicht | 164 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Fahrzeughöhe | 1100 mm |
| Fahrzeuglänge | 2060 mm |
--ScuderiaAssindia 00:00, 13. März 2011 (UTC)