Ducati 998S FE MY2004
Aus DesmopediA
Unterschiede zu 998S
Öhlins-Gabel, Öhlins Federbein, Aufkleber Final Edition am Tank, Flaggen-Design am Heck, Nummerierung auf der Gabelbrücke
Technische Daten:
| 998S FE | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | L-Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder, Desmodromic, wassergekühlt |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 100 mm |
| Hub | 63,5 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,4:1 |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 10000 U/min |
| Drehmoment | (10,3 kgm) 101 Nm bei 8000 U/min |
| Einspritzung | Weber-Marelli CPU 5.9M Einspritzung mit einer oben
aufgesetzten Einspritzdüse pro Zylinder (ø 54 mm) |
| Elektrik | |
| Batterie | 12V 16Ah |
| Lichtmaschine | 520W |
| Getriebe | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Getriebeübersetzungen | 1. Gang 37/15, 2. Gang 30/17, 3. Gang 28/20, 4. Gang 26/22, 5. Gang 24/23, 6. Gang 23/24 |
| Primärantrieb | 1,84:1, geradverzahnte Zahnräder |
| Kette | 525 (5/8” x 1/16”) |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Chassis | |
| Rahmen | aus Stahlrohr (ALS450) geschweisst |
| Radstand | 1410 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23°30' bis 24°30' |
| Gabel | Öhlins UpSideDown Gabel mit TIN Beschichtung, verstellbar in Zug-, Druckstufe
und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Voderrad | 5 Speichen Marchesini Leichtmetallfelge, 3,50 x 17 |
| Voderreifen | 120/70-ZR17” |
| Federbein | progressives Öhlins Mono-Federbein verstellbar in Zug-,Druckstufe
und Vorspannung |
| Federweg hinten | 130 mm (71mm Stoßdämpferhub) |
| Hinterrad | 5 Speichen Marchesini Leichtmetallfelge, 5,50 x 17 |
| Hinterreifen | 190/50-ZR17” |
| vordere Bremse | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage vorne, Schwimmende 320 mm Brembo
Bremsscheiben, Bremszylinder: Brembo PSC15, Bremszange(n): Brembo 4-Kolben-Zangen P4.34 (feststehend / 4 Bremsklötze pro Zange) Material der Bremsbeläge: Sintermetall (79 cm2 Auflagefläche) |
| hintere Bremse | Hydraulische Einscheibenbremsanlage hinten, Feststehende 220 mm Bremsscheibe,
Bremszylinder: Brembo PS11, Bremszange(n): Brembo P2.105N 32 (2-Kolben / feststehend) |
| Tankinhalt | 17 Liter |
| Trockengewicht | 187 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Fahrzeughöhe | 1080 mm |
| Fahrzeuglänge | 2030 mm |
--ScuderiaAssindia 00:00, 20. Feb. 2011 (UTC)