Ducati 848 MY2008
Aus DesmopediA
Technische Daten:
| 848 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||
| Motor | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder in L-Form, 4 Ventile pro Zylinder, desmodromisch gesteuert | |||
| Hubraum | 849ccm | |||
| Bohrung | 94mm | |||
| Hub | 61,2mm | |||
| Verdichtungsverhältnis | 12:1 | |||
| Leistung | 134PS ( 98,5kW) bei 10.000 U/min | |||
| Drehmoment | 96Nm bei 8.250 U/min | |||
| Einspritzung | Elektronisch geregelte Marelli Kraftstoffeinspritzung, elliptische Drosselklappen | |||
| Auspuff | Gewichtsoptimierte 2-in-1-in-2 Auspuffanlage mit Katalysator und Lambdasonde. Zwei Schalldämpfer aus rostfreiem Stahl | |||
| Emissionen | EURO 3 | |||
| Getriebe | ||||
| Getriebe | 6 Gänge | |||
| Getriebeübersetzungen | 1=37/15 2=30/17, 3= 28/20, 4=26/22 5=24/23 6=23/24 | |||
| Primärantrieb | Geradverzahnte Getriebezahnräder; Übersetzungsverhältnis 1,84:1 | |||
| Kette | Kette; Ritzel 15 Zähne; Kettenblatt 39 Zähne | |||
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Kupplung im Ölbad | |||
| Chassis | ||||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen aus ALS 450 | |||
| Radstand | 1430mm | |||
| Lenkkopfwinkel | 24,5° | |||
| Lenkeinschlag | 57° | |||
| Gabel | Komplett einstellbare Showa Upside-Down-Gabel mit 43mm Standrohrdurchmesser | |||
| Federweg vorne | 127mm | |||
| Vorderrad | 5-Speichen Leichtmetallfelge 3,50 x 17 Zoll | |||
| Vorderreifen | 120/70 ZR17 | |||
| Federbein | Progessiv angesteuertes Showa Mono-Federbein, komplett einstellbar. EinarmSchwinge aus Aluminium | |||
| Federweg hinten | 120mm | |||
| Hinterrad | 5-Speichen Leichtmetallfelge 5,5 x 17 Zoll | |||
| Hinterreifen | 180/55 ZR17 | |||
| vordere Bremse | 2 halbschwimmend gelagerte Bremsscheiben mit 320mm Durchmesser, radial montierte Brembo 4-Kolben-Bremssättel mit 2 Bremsbelägen | |||
| hintere Bremse | Bremsscheibe mit 245mm Durchmesser, 2-Kolben Bremssattel | |||
| Tankinhalt | 15,5l | |||
| Trockengewicht | 168kg | |||
| Sitzhöhe | 830mm | |||
| Fahrzeughöhe | 1100mm | |||
| Fahrzeuglänge | 2100mm | |||
| Instrumente | Aus der MotoGP abgeleitetes digitales Cockpit mit Anzeigen für: Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Rundenzeit, Uhrzeit, Umgebungstemperatur, Kühlflüssigkeits Temperatur, Batteriespannung, 2 x Tageskilometer, gefahrene Kilometer seit Reserve, Serviceintervall. Warnleuchte für Leerlauf, Blinker, Fernlicht, Drehzahlbegrenzer, Öldruck, Kraftstoffreserve. Plus: Wegfahrsperre | |||
| Versionen | Biposto (Zweisitzer) | |||
--ScuderiaAssindia 19:38, 17. Jun. 2010 (UTC)