Ducati 749R MY2004
Aus DesmopediA
Farben / Ausführungen
Rot, / Monoposto (mit Startnummernfeld)
Details
Limitierte Auflage, 116 PS Motor (Mit Kit bis 140 PS), geändertes Bohrung/Hub Verhältnis, Höhere Verdichtung, Titan Pleuel/Ventile/Ventilschächte, Magnesium Ventildeckel, Aluminium Racing-Kolben, Carbon Verkleidung/Heck/Lufteinlässe, Zahnriemenabdeckung (mit Belüftungssystem), Öhlins Fahrwerk, Flat Umlenkung mit weniger Dämpferhub, Radial Bremszangen, leichtere Felgen (-3,2 Kg), Superbike Schwinge (leichter, steifer mit “Slighter” Technologie zum einstellen der Kettenspannung), roter Rahmen, schwarzer Hilfsrahmen
Technische Daten:
| 749R | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | L-Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder, Desmodromic, wassergekühlt |
| Hubraum | 749 ccm |
| Bohrung | 94 mm |
| Hub | 54 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,7:1 |
| Leistung | 85 kW (116 PS) bei 10500 U/min |
| Drehmoment | (8,16 kgm) 80 Nm bei 8500 U/min |
| Einspritzung | Weber-Marelli CPU 5.9M Einspritzung mit einer oben
aufgesetzten Einspritzdüse pro Zylinder (ø 54 mm) |
| Elektrik | |
| Batterie | 12V 10Ah |
| Lichtmaschine | 480W |
| Getriebe | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Getriebeübersetzungen | 1. Gang 37/15, 2. Gang 30/17, 3. Gang 28/20, 4. Gang 26/22, 5. Gang 24/23, 6. Gang 23/24 |
| Primärantrieb | 2,11:1, geradverzahnte Zahnräder |
| Kette | D.I.D 525 HV - 5/8" x 1/16" |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Chassis | |
| Rahmen | aus Stahlrohr (ALS450) geschweisst |
| Radstand | 1420 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23°30' bis 24°30' |
| Gabel | Öhlins UpSideDown Gabel mit TIN Beschichtung und Aufnahme für Radial
Bremszangen, verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 43 mm Standrohrdurchmesser |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Voderrad | geschmiedete 5 Speichen Marchesini Leichtmetallfelge, Y-Design,, vorne: 3,50 x 17 |
| Voderreifen | 120/70-ZR17” |
| Federbein | progressives Öhlins Mono-Federbein mit FLAT Technologie, verstellbar in Zug-,Druckstufe und Vorspannung |
| Federweg hinten | 128 mm (56mm Stoßdämpferhub) |
| Hinterrad | geschmiedete 5 Speichen Marchesini Leichtmetallfelge, Y-Design, 5,50 x 17, |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 |
| vordere Bremse | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage vorne, schwimmende 320 mm Brembo
Bremsscheiben, Bremszylinder: Brembo PR18 Radial, Bremszange(n): Brembo Radial-4-Kolben-Racing-Zangen P4.34 (feststehend / 4 Bremsklötze pro Zange), Material der Bremsbeläge: Sintermetall (79 cm2 Auflagefläche) |
| hintere Bremse | Hydraulische Einscheibenbremsanlage hinten, feststehende 240 mm Bremsscheibe,
Bremszylinder: Brembo PS11, Bremszange(n): Brembo 34/34 (2-Kolben / feststehend), Material der Bremsbeläge: Ferit I/D 450 FF (32 cm2 Auflagefläche) |
| Tankinhalt | 18,3 Liter |
| Trockengewicht | 192 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Fahrzeughöhe | 1110 mm |
| Fahrzeuglänge | 2095 mm |
--ScuderiaAssindia 00:00, 20. Feb. 2011 (UTC)