Ducati 1198 F10
Aus DesmopediA
Technische Daten:
| 1198 F10 | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | Zweizylinde L-Motor, 90° |
| Hubraum | 1198 ccm |
| Bohrung | 106 mm |
| Hub | 67,9 mm |
| Ventilsteuerung | Desmodromisch, 4 Ventile pro Zylinder |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Einspritzanlage | Magneti-Marelli Marvel4, elyptische Drosselklappen mit einem umgerechneten Durchmesser von 50mm |
| Einspritzvenile | Magneti Marelli IWP162+IWP189, doppelte Einspritzventile je Zyinder |
| Auspuff | Termignoni Edelstahl 2-1-2 mit Carbon/Edelstahl-Schalldämpern |
| Kette | Regina |
| Leistung | 200 PS bei 11.000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 310 km/h |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahlrohr in Fachwerkbauweise |
| Gabel | Öhlins TTX20 Upside-Down-Gabel, Gasdruckunterstützung |
| Voderrad | Marchesini, aus Magnesiumlegierung, geschmiedet, 3,50X16,5 |
| Voderreifen | Pirelli Slick 120/75-R420 (16,5”) |
| Federbein | Öhlins TTX36 Federbein |
| Hinterrad | Marchesini, aus Magnesiumlegierung, geschmiedet, 6,25X16,5 |
| Hinterreifen | Pirelli slick 190/65-R420 (16,5”) |
| vordere Bremse | zwei Brembo radiale “monoblock” Bremszangen P4-34 38 mit vier 34 mm Kolben, zwei schwimmende 320 mm Bremsscheiben |
| hintere Bremse | 218 mm feste Scheibe, Bremssattel P2-34 mit zwei 34 mm Kolben |
| Tankinhalt | 23,9 Liter |
| Trockengewicht | 168 kg |
| Radstand | 1435 mm |
| Fahrzeugbreite | 680 mm |
| Fahrzeuglänge | 2055 mm |
--ScuderiaAssindia 11:08, 6. Mai 2010 (UTC)
