DUCATI 996RS MY2001
Aus DesmopediA
Technische Daten:
| 996RS | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor | L-Zylinder, 4 Ventile pro Zylinder, Desmodromic, wassergekühlt |
| Hubraum | 996 ccm |
| Bohrung | 98 mm |
| Hub | 66 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0:1 |
| Leistung | 119 kW (162 PS) bei 11500 U/min |
| Drehmoment | 107 Nm bei 9000 U/min |
| Einspritzung | 60 mm Weber-Marelli Racing System MF3S Einspritzung
mit drei Einspritzdüsen pro Zylinder (2 x Marelli IW724 und oben aufgesetzt 1 x Marelli Competizioni IWF1), Einspritzdruck 5bar |
| Elektrik | |
| Batterie | 12V 4Ah |
| Lichtmaschine | 280W |
| Getriebe | |
| Getriebe | 6 Gänge |
| Getriebeübersetzungen | 1. Gang 32/16, 2. Gang 29/18, 3. Gang 27/20, 4. Gang 25/21, 5. Gang 24/22, 6. Gang 23/23 |
| Primärantrieb | 1,84:1, geradverzahnte Zahnräder |
| Kette | Antriebskette Regina 135ORNV4W |
| Kupplung | Trockenkupplung, hydraulisch betätigt |
| Chassis | |
| Rahmen | aus Stahlrohr (ALS450) geschweisst |
| Radstand | 1425 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23°30' bis 24°30' |
| Gabel | 46 mm ÖHLINS UpSideDown Gabel verstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung |
| Federweg vorne | 120-125 mm (einstellbar) |
| Voderrad | 5 Speichen Marchesini Magnesiumfelgen MT 3,50x17” |
| Voderreifen | Michelin 12/60 17 SC 1295 |
| Federbein | Progressives Öhlins Mark II Mono-Federbein verstellbar in
Zug-, Druckstufe und Vorspannung |
| Federweg hinten | 120 mm (74mm Stoßdämpferhub) |
| Hinterrad | 5 Speichen Marchesini Magnesiumfelgen MT 6,00x17” |
| Hinterreifen | Michelin 18/60 17 SC 1886 |
| vordere Bremse | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage vorne / Schwimmende 320 mm
Brembo Grauguss-Bremsscheiben mit Aluminium Flansch / Brembo PR19 Bremszylinder Brembo P4.32-36 4-Kolben-Zangen (feststehend / aus einem Teil gefertigt) / Material der Bremsklötze: Toshiba TT2802 |
| hintere Bremse | Feststehende 200 mm Bremsscheibe
Brembo PS11 Bremszylinder / Bremszange Brembo P2.105N 32 (2-Kolben / feststehend) |
| Tankinhalt | 23,3 Liter |
| Trockengewicht | 164 kg |
| Sitzhöhe | 830 mm |
| Fahrzeughöhe | 1100 mm |
| Fahrzeuglänge | 2045 mm |
--ScuderiaAssindia 00:00, 10. Feb. 2011 (UTC)