Anzugsmomente 900SS 1991-1998
Aus DesmopediA
| Anwendung | Gewinde | Nm | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Motor
| |||
| Zylinderkopfmutter (1. Anzug) | 10X1,5 | 14,7 | Fett |
| Zylinderkopfmutter (2. Anzug) | 10X1,5 | 29,4 | Fett |
| Zylinderkopfmutter (Endanzug) | 10X1,5 | 41,2 | Fett |
| Pleuelschrauben (1. Anzug) | 10X1 | 19,6 | |
| Pleuelschrauben (2. Anzug) | 10X1 | 29,4 | |
| Pleuelschrauben (Endanzug) | 10X1 | 66,2 | |
| Mutter Zahnrad Antriebswelle | 22X1 | 107,9 - 117,7 | |
| Mutter Lichtmaschinenrotor | 20X1 | 176,5 - 186,3 | |
| Mutter für Kupplungstrommel | 20X1 | 137,3 - 147,1 | |
| Mutter für Zahnrad der Steuerungsvorgelegewelle | 14X1 | 39,2 - 44,1 | |
| Nutmutter für Steuerungsscheibe auf Vorgelege | 15X1 | 58,8 - 63,7 | |
| Nutmutter für Steuerungsscheibe auf Kopf | 15X1 | 68,6 - 73,5 | |
| Nutmutter für Ölpumpenzahnrad | 8X1 | 12,7 - 14,7 | Loctite 242 |
| Zündkerze | 12X1,25 | 19,6 - 29,4 | |
| Schraube zum positionieren der Getriebetrommel | 16X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schraube für Kupplungsglocke | 8X1 | 29,4 - 33,3 | Loctite 510 |
| Mutter für Ansaugkrümmer | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Kabeldurchgangsmutter für Lichtmaschine | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schrauben für Schwungradflansch | 6X1 | 7,8 - 8,9 | Loctite 601 |
| Schrauben für Getriebelagerplättchen | 6X1 | 7,8 - 8,9 | Loctite 222 |
| Bypass-Stöpsel | 18X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 222 |
| Stopfen für Kabelführung der Zündung | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 222 |
| Stehbolzen für Zylinderkopf | 10X1,5 | (mit Lehre einbauen) | Loctite 222 |
| Stehbolzen für Ein- und Auslassflansch | 8X1,25 | (mit Lehre einbauen) | Loctite 242 |
| Nippel für Olfilter | 16X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Ölablasschraube | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Rohrdeckeldes Netzfilters | 12X1 | 22,5 - 24,5 | Loctite 648 AV |
| Siebfilter für Öl | 22X1,5 | 22,5 - 24,5 | |
| Wechselfilter für Öl | 16X1,5 | 14,7 - 19,6 | |
| Entlüfterkappe | 40X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schrauben für Lichtmaschinenstator | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Rohrstopfen für Ölpumpe | 10X1,5 | 7,8 - 9,8 | Loctite 648 AV |
| Schrauben des Bolzens für angetriebenes Anlasserrad | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Schrauben für Ölpumpengehäuse | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Schrauben des Zündungsfühlers | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | |
| Öldruckschalter | 10X1 | 22,6 - 24,5 | |
| Nippel des Kühlers | 14X1,5 | 16,9 | Loctite 222 |
| Rahmen | |||
| Feststellschraube für Vorderradbolzen | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Vorderradbolzen | 16X1,5 | 68,7 - 73,6 | |
| Hinterradmutter | 16X1,5 | 68,7 - 73,6 | |
| Gabelschraube | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Bremssattelschraube vorne | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Bremssattelschraube hinten | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Schraube für Bremssattelhalter | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | Loctite 601 |
| Schrauben für Scheibenbremse | 8X1,25 | 25,5 | Loctite 242 |
| Kronenmutter | 10X1,25 | 44,1 - 47,1 | |
| Entlüftungsschraube | 10X1 | 8 - 12 | |
| Ölschlauch am Motorgehäuse | 9/16 UNF | 16,9 | |
| Ölschlauch am Ölkühler | 9/16 UNF | 16,9 | |
| Bremssattelschrauben | 8X1,25 | 32 | |
| Bremssattelschrauben | 6X1 | 2 | |
| Bremssattelmutter | 6X1 | 10 | |
| Bremsschlauch mit Dichtung | 10X1 | 13 - 17 | |
| Bremsschlauch ohne Dichtung | 10X1 | 9 - 13 | |
| Schraube für Lenkkopf | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Schraube für Lenkkopf | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schraube für Lenkkopf | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Schraube für Lenkkerstummel | 6X1 | 7,8 - 9,8 | |
| Gabelmutter | 20X1 | 39,2 - 44,1 | |
| Anschlussstück Hydraulische Kupplung | 10X1 | 7,8 - 9,8 | |
| Ritzelfeststeller Schraube für Plättchen | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | Loctite 242 |
| Schraube für Halterung Vorderradkotflügel | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Schraube für Vorderradkotflügel | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Nippel des Ölkühlerrohres | 14X1,5 | 16,9 | mit dem Kühler gegenhalten |
| Mutter für die Befestigung des Motors am Rahmen | 10X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schrauben Motor-Rahmen | 10X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Fussrastenschrauben | 8X1,25 | 24,5 - 27,5 | |
| Bolzen für Brems- und Schalthebel | 10X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Bolzen für Seitenständer | 12X1,25 | 34,3 - 37,3 | |
| Stossdämpfermutter und -schraube | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schrauben für Seitenständerplatte | 10X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 242 |
| Schwingenklemmschrauben | 10X1,5 | 34,3 - 37,2 |
|
Für alle nicht aufgeführten Schrauben gilt:
| Gewinde | Nm |
|---|---|
| M5X0,8 | 3,9 - 5,9 |
| M6X1,0 | 7,8 - 9,8 |
| M8X1,25 | 22,6 - 24,5 |
| M10X1,5 | 34,3 - 37,2 |
| M12X1,75 | 52 - 56,9 |
Die krummen Werte ergeben sich durch die Umrechnung von (Kilogrammmeter (kgm) in Newtonmeter (Nm) (kgm X 9,81 = Nm)
--ScuderiaAssindia 15:08, 14. Apr. 2010 (UTC)