Anzugsmomente 888 1989-1993
Aus DesmopediA
| Anwendung | Gewinde | Nm | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Motor
| |||
| Zylinderkopfmutter (1. Anzug) | 10X1,5 | 14,7 | fetten |
| Zylinderkopfmutter (2. Anzug) | 10X1,5 | 29,4 | |
| Zylinderkopfmutter (Endanzug) | 10X1,5 | 50,9 | |
| Pleuelschrauben (1. Anzug) | 10X1 | 19,6 | fetten |
| Pleuelschrauben (2. Anzug) | 10X1 | 34,3 | |
| Pleuelschrauben (Endanzug) | 10X1 | 65° | Drehwinkel |
| Mutter Zahnrad Antriebswelle | 22X1 | 107,9 - 117,7 | |
| Mutter für Rotor Lichtmaschine | 20X1 | 176,5 - 186,3 | |
| Mutter für Kupplungstrommel | 20X1 | 176,5 - 186,3 | |
| Mutter für Zahnrad der Steuerungsvorgelegewelle | 14X1 | 39,2 - 44,1 | |
| Nutmutter für Steuerungsscheibe auf Vorgelege | 15X1 | 58,8 - 63,7 | |
| Nutmutter für Steuerungsscheibe auf Kopf | 15X1 | 68,6 - 73,5 | |
| Nutmutter für Ölpumpenzahnrad | 8X1 | 12,7 - 14,7 | Loctite 242 |
| Zündkerze | 12X1,25 | 19,6 - 29,4 | |
| Schraube zum positionieren der Getriebetrommel | 16X1,5 | 29,4 - 33,3 | |
| Schraube für Kupplungsglocke | 8X1 | 29,4 - 33,3 | Loctite 510 |
| Befestigungsschrauben für Nockenwelle | 6X1 | 9,8 - 11,8 | |
| Bolzen für beweglichen Spanner | 8X1,25 | 24,5 - 27,5 | Loctite 222 |
| Bolzen für festen Spanner | 8X1,25 | 24,5 - 27,5 | Loctite 222 |
| Kabeldurchführungsring Lichtmaschine und Zündung | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schrauben für Schwungradflansch | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 601 |
| Ventildeckelschrauben | 6X1 | 9,8 - 11,8 | |
| Schrauben für Gehäuseverbindung | 8X1,25 | 22,5 - 24,5 | |
| Schrauben für Gehäuseverbindung | 6X1 | 7,8 - 9,8 | |
| Schrauben für Getriebelagerplättchen | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Bypass-Stöpsel | 14X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 222 |
| Kopfstiftschrauben | 10X1,5 | Auskragung 148 +- 0,5mm | Loctite 222 |
| Stiftschrauben für Ein- und Auslassflansch | 6X1 | Auskragung 18 +- 0,5mm | Loctite 222 |
| Stopfen der Siebfilterleitung | 12X1 | 22,5 - 24,5 | Loctite 648 BV |
| Stopfen der Ölpumpenleitung | 10X1,5 | 7,8 - 9,8 | Loctite 648 BV |
| Nippel für Ölfilter | 16X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 222 |
| Stöpsel für Ölablass | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Schalter für Leerlaufanzeige | 8X1 | 4,9 - 6,8 | |
| Ölsiebfilter | 22X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Öleinsatzfilter | 16X1,5 | 14,7 - 19,6 | |
| Entlüfterkappe | 40X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Anschlussstück für Kühlerrohrleitung | 14X1,5 | 39,2 - 44,1 | Loctite 222 |
| Befestigungsschrauben für Wasserpunmpenlager | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Befestigungsschrauben für Wechselstromgenerator | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Anschlußstück für Wasserauslass | 22X1,5 | 22,5 - 24,5 | Loctite 648 BV |
| Anschlußstück für Wassereinlass | 30X1,5 | 22,5 - 24,5 | Loctite 648 BV |
| Füllstutzen | 12X1 | 22,5 - 24,5 | Loctite 648 BV |
| Schrauben des Bolzens für Anlasserzahnrad | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Schrauben für Ölpumpengehäuse | 8X1,25 | 22,5 - 24,5 | |
| Schrauben des Zündungsfühlers | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | |
| Schalter für Wassertemperatur-Anzeigelampe | 10X1 | 22,5 - 24,5 | |
| Öldruckschalter | 10X1 | 22,5 - 24,5 | |
| Rahmen | |||
| Vorderradbolzen | 16X1,5 | 68,7 - 73,6 | |
| Hinterradbolzen | 16X1,5 | 68,7 - 73,6 | |
| Gabelschrauben | 10x1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schraube Bügel-Kipphebel | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schraube Bügel-Gelenk | 10X1 | 34,3 - 37,3 | |
| Nockenmutter | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | |
| Mutter Gelenk-Gabel | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Schraube Bügel-Rahmen | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schrauben Motor-Rahmen | 10X1,5 | 39,2 - 44,1 | |
| Fußrastenhalterungsschrauben | 8X1,25 | 24,5 - 27,5 | |
| Feststellschraube für Vorderrabolzen | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | Loctite 242 |
| Bolzen für Bremse und Schalthebel | 10X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Bolzen für Seitenständer | 12X1,25 | 34,3 - 37,3 | |
| Schraube der Seitenständerplatte | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | Loctite 242 |
| Schraube für Lenkkopf | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Geräuschdämpfer Bügelschraube | 8X1,25 | 22,5 - 24,5 | Loctite 242 |
| Schraube für Lenkkopf | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Schraube für Lenkbasis | 8X1,25 | 22,6 - 27,5 | |
| Schraube für Halblenker | 6X1 | 7,8 - 9,8 | |
| Schraube für Kotflügelhalterung vorne | 6X1 | 7,8 - 9,8 | Loctite 222 |
| Schraube für vorderer und hinterer Kotflügel | 6X1 | 4,9 - 6,9 | Loctite 222 |
| Feststellschraube für Leistungsmodule | 4X0,7 | 2,9 - 3,9 | |
| Anschußstück für Bremsenentlüftung | 10X1 | 8 - 12 | |
| Bremszangenschrauben | 8X1,25 | 32 | |
| Bremszangenanschlußstück | 10X1 | 16,7 - 19,6 | mit Dichtung |
| Bremszangenanschlußstück | 10X1 | 9 - 13 | ohne Dichtung |
| Bremszangenschrauben | 6X1 | 2 | |
| Bremszangenmutter | 6X1 | 10 | |
| Voderbremse Zangenschrauben | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | |
| Hinterbremse Zangenschrauben | 8X1,25 | 22,6 - 24,5 | |
| Feststellschraube des Plättchen für Zangenhalterung | 10X1,5 | 34,3 - 37,3 | Loctite 242 |
| Schraube für Bremsscheibe | 8X1,25 | 26,5 | |
| Kranzradschraube | 10X1,25 | 34,3 - 37,3 | |
| Kranzradmutter | 10X1,25 | 44,1 - 47,1 | |
| Anschlußstücke der hydraulischen Kupplungsrohre | 10X1 | 7,8 - 9,8 | |
| Wassertemperaturfühler | 12x1,5 | 24 - 30 | Loctite 242 |
| Lufttemperaturfühler | 12X1,5 | 24 - 30 | |
| Wassertemperaturübertragungsgerät | 10X1 | 13 - 17 | |
| Thermoschalter | 22X1,5 | 44,1 - 49,1 | |
| Schraube des Schlldämpferbügels | 8X1,25 | 22,5 - 24,5 | Loctite 242 |
| Entlüfteröffnung auf Einlassgehäuse | 20X1 | 19,6 - 24,5 | Loctite 242 |
| Druckanschlussstück auf Einlassgehäuse | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | Loctite 242 |
| Luftansaugöffnung | 5X0,8 | 3,9 - 5,9 | Loctite 242 |
| Gabelmutter | 20X1 | 39,2 - 44,1 | |
Für alle nicht aufgeführten Schrauben gilt:
| Gewinde | Nm |
|---|---|
| M5X0,8 | 3,9 - 5,9 |
| M6X1,0 | 7,8 - 9,8 |
| M8X1,25 | 22,6 - 24,5 |
| M10X1,5 | 34,3 - 37,2 |
| M12X1,75 | 52 - 56,9 |
Die krummen Werte ergeben sich durch die Umrechnung von (Kilogrammmeter (kgm) in Newtonmeter (Nm) (kgm X 9,81 = Nm)
--ScuderiaAssindia 15:08, 14. Apr. 2010 (UTC)