Abgas-Untersuchung-Kraftrad (AUK)
Aus DesmopediA
Inhaltsverzeichnis |
AU-Krafträder (AUK) in Deutschland
Am 10. Februar 2006 hat der Bundesrat der 41. Änderungsverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zugestimmt. Die Verordnung ist am 1. April 2006 in Kraft getreten.
Der Untersuchungspflicht für die AUK unterliegen alle zulassungspflichtigen, motorisierten Krafträder mit Fremdzündungsmotor und einem Hubraum von mehr als 50 cm³ und/oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h.
Neben den Zweirädern, für die die o. g. Kriterien zutreffen, sind auch dreirädrige Kraftfahrzeuge (Trikes) und vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leermasse von bis zu 400 kg und einer maximalen Nutzleistung von bis zu 15 kW (Quads) von der Untersuchungspflicht betroffen.
Ausgenommen sind Fahrzeuge mit einem Erstzulassungsdatum vor dem 1. Januar 1989, Dieselmotorräder und Kleinkraftäder.
Die AUK ist Bestandteil der Hauptuntersuchung (HU), ohne eine positiv abgeschlossene AUK ist kein positiver Abschluss der HU möglich. Die Kosten für eine AUK betragen 18,85 € zusätzlich zur HU.
Die AUK kann auch von einer für die Durchführung von AUK anerkannten Werkstatt durchgeführt und der HU beigestellt werden. In diesem Fall wird von der Werkstatt ein AUK-Prüfnachweisblatt ausgestellt und mit einem Klebesiegel sowie einer Zangenprägung mit der AUK-Kontrollnummer versehen. Die Hauptuntersuchung muss dann innerhalb eines Monats durchgeführt werden - falls nicht, wird der Prüfnachweis ungültig.
Prüfungsfristen
Die AUK muss alle zwei Jahre zusammen mit der Hauptuntersuchung oder beigestellt durchgeführt werden.
Messverfahren, -Werte
Bei der AUK werden Motortemperatur, Motordrehzahl und CO-Konzentration im Abgas gemessen. Des Weiteren wird festgestellt ob die Gemischaufbereitung und die Abgasanlage den homologierten Bauteilen entsprechen und in einwandfreiem Zustand sind.
Bei Krafträdern ohne bzw. mit ungeregeltem Katalysator wird der CO-Wert bei Leerlaufdrehzahl ermittelt. Wenn der Hersteller keine AUK-Werte an die Zentrale Erfassungsstelle herausgegeben hat, dürfen max. 4,5 Vol% CO erreicht werden.
Bei Krafträdern mit geregeltem Katalysator wird der CO-Wert bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (2500-3000 1/min) bewertet. Wenn der Hersteller keine AUK-Werte an die Zentrale Erfassungsstelle herausgegeben hat, dürfen max. 0,3 Vol% CO erreicht werden.
Paso
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 750 Paso | ZDM750P | 000000 | 748 | 47 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 906 Paso | ZDM906PC | 000000 | 904 | 57 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 906 i.e. Paso | ZDM906PI2 | 000000 | 904 | 58 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
SuperSport
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 400 SuperSport | ZDM400J | 000000 | 398 | 31 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 600 SuperSport | S, 600A | 103 | 583 | 39 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 620 SuperSport | V5, OO/AA | 140 | 618 | 45 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 750 Sport | ZDM750S | 000000 | 748 | 53 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 750 SuperSport | S, 750 | 105 | 748 | 50 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 750 SuperSport | V2, OO/AA | 117 | 748 | 45 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 800 SuperSport | V5, O2/AA | 148 | 803 | 55 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 900 SuperSport | ZDM900SC | 000000 | 904 | 54 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 900 SuperSport | S, 906 | 106 | 904 | 57 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 900 SuperSport | V1, OO/AA, AB | 112 | 904 | 58 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 1000 SuperSport | V5, O3/AA | 150 | 992 | 64 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
Monster
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 600 | M / 600B | 101 | 583 | 24 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 600 | M / 600A | 100 | 583 | 40 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 600 | M3 / O1-AA | 116 | 583 | 25 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 600 | M3 / OO-AA | 115 | 583 | 40 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O3-AB | 138 | 618 | 24 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O3-AD | 138/AAC | 618 | 24 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O3-AA | 137 | 618 | 44 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O3-AC | 137/AAB | 618 | 44 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O9-AA | 138/AAC | 618 | 24 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 620 | M4 / O8-AA | 137/AAB | 618 | 44 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 750 | M / 750 | 109 | 748 | 46 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 750 | M1 / OO-AA | 119 | 748 | 46 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 750 | M4 / O2-AA | 136 | 748 | 47 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 800 | M4 / O6-AA | 147 | 803 | 54 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster S2R 800 | M4 / 14-AA | 116/AAH | 803 | 55 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 900 | M / 900 | 110 | 904 | 49 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 900 S | M / 900 | 102 | 904 | 55 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 900 i.e. | M2 / OO-AA | 120 | 904 | 57 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 900 i.e. | M4 / O1-AA | 135 | 904 | 57 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster 1000 | M4 / O4-AA | 142 | 992 | 62 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster S2R 1000 | M4 / 16-AA | AAJ | 992 | 64 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster S4 | M4 / OO-AA | 127 | 916 | 74 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster S4R | M4 / O5-AA | 149 /AAD | 996 | 83 | Otto | - | - | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Monster S4R / S4Rs | M4 / 17-AA | AAN | 998 | 89 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 |
|
SportTouring
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST2 | S1, OO/AA | 111 | 944 | 61 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST2 | S1, OO/AB | 131 | 944 | 59 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST3 | S3, OO/AA | 158 | 992 | 75 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST3 | S3, O2/AA | 158 | 992 | 75 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST4 | S2, OO/AA | 114 | 916 | 76 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST4 | S2, OO/AB | 114 | 916 | 76 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST4S | S2, OO/AC | 132 | 996 | 85 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST4S | S2, OO/AD-AG | 132 | 996 | 85 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | ST4S | S3, O1/AA | 159 | 996 | 85 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 |
|
Multistrada
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | MTS 620 | A1, O3/AA | 168 | 618 | 45 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | MTS 1000 | A1, OO/AA-AB | 153 | 992 | 62 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
Mike Hailwood Replica
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | MH900e | V3, OO/AA | 126 | 904 | 55 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
SportClassic
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 1000 Sport Classic | C1, O1/AA | AAA | 992 | 61 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Paul Smart 1000 LE | C1, OO/AA | AAA | 992 | 61 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 |
|
Hypermotard
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | HYM 1100 / 1100 S | B1, OO/AA | AAX | 1079 | 62 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 |
|
Streetfighter
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | Sreetfighter | F1, OO/AA | ABE | 1099 | 109 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1200-1500 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 |
|
Superbike
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 851 Strada | ZDM851.S3 | 000000 | 851 | 61, 67, 70, 71 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 851 SP2/3/4 | ZDM888S | 000000 | 888 | 69, 71, 80 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 888 Strada | ZDM888S1 | 000000 | 888 | 68, 72, 81 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 888 SP5 | ZDM888S1 | 000000 | 888 | 72, 80, 87 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 |
|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 748Mono/Bipo | 748 S1/S | 108 | 748 | 72 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 748Mono/Bipo | H3/ OO/AA, AB | 118 | 748 | 72 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 748SP | 748 Ausf. SP | 000000 | 748 | 77 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 748SPS | 748 Ausf. SPS | 000000 | 748 | 77 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 748R | H3, OO/AC | 121 | 748 | 77 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 916Mono/Bipo | 916 S/S1 | 107 | 916 | 72/80 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 916SP/SPO | Ausf. SP/SPO | 000000 | 916 | 80 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 916Senna | Ausf. S1/Senna | 000000 | 916 | 80 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 916 SPS | H1 Ausf. SPS | 000000 | 996 | 94 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 996 Mono/Bipo | H2, OO/AA, AB | 113 | 996 | 83 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 996 S Mono/Bipo | H1, OO/AA, AC | 124 | 996 | 94 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 996 SPS | H1, OO/AA | 000000 | 996 | 94 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 996 R | H2, OO/AE | 129 | 998 | 100 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 998 Mono/Bipo | H2, OO/AL, AM | 134 | 998 | 91 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 998 S Mono/Bipo | H2, OO/AE-AG | 129 | 998 | 100 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 998 R | H2, OO/AR | 139 | 999 | 102 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 749 | H5, OO/AA-AB | 146 | 748 | 76 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 749 S | H5, OO/AA-AC | 154 | 748 | 81 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 749 R | H5, O1/AG | 161 | 748 | 87 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 999 Mono/Bipo | H4, OO/AA-AB | 143 | 998 | 91 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 999 S Mono/Bipo | H4, OO/AE-AF | 145 | 998 | 100 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 999 R | H4, OO/AM | 152 | 999 | 102 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 999 R | H4, O1/AA | 163 | 999 | 106 | Otto | - | - | - | 1000-1200 | min. 80°C | Ölschauglas | 4,5 |
|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 848 | H6, OO/AA | AAZ | 849 | 92 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 1098 / 1098 S | H7, OO/AA | AAW | 1099 | 113 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 1098 R | H7, O2/AA-AB | ABA | 1198 | 125 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 | |
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | 1198 / 1198 S | H7, O4/AA | ABD | 1198 | 120 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 1,5 |
|
Desmosedici
| Fahrzeug-Art | Hersteller | Hersteller-Schlüssel | Modell | Typ/Ausführung | Typschlüssel | Hubraum in ccm | Leistung in kW | Motor | Kat | erhöhte Leerlaufdrehzahl in U/min | Konditionierungszeit in s | Leerlafdrehzahl in U/min | Öltemperatur in °C | Meßstelle Temperatur | CO-Gehalt in Vol% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraftrad o. LB. | Ducati | 4042 | D 16 RR | D1, OO/AA | AAY | 990 | 133 | Otto | ja | 2500 +- 100 | - | 1100-1300 | min. 80°C | Ölschauglas | 0,3 |
|
--ScuderiaAssindia 07:42, 27. Mär. 2010 (UTC)